La serie Galaxy S21 llega a Colombia: disponibilidad y precio
Samsung anunció la llegada de su nueva serie de smartphones Galaxy S21 a Colombia. Los equipos están en preventa desde el 11 hasta el 18 de febrero a través de los principales retails y operadores del país.
Se trata de los Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra, una serie de smartphones de alta gama con las características más premium de la compañía que llegan para brindar a los consumidores el mejor rendimiento, la última tecnología en pantallas, y diseños renovados que sin duda se llevan toda la atención.
Cada uno de estos equipos tiene características que los diferencian significativamente de los demás, y como ya es común en este tipo de familias, la versión Ultra es la que ofrece el mejor hardware, algo que se ve también reflejado en su precio. Al final puedes comparar en la tabla de especificaciones y elegir la versión que más se ajuste a tus necesidades.
Disponibilidad y precio
Los equipos están en preventa desde el 11 hasta el 18 de febrero
en los principales retails y operadores del país.
El Galaxy S21 en Colombia se podrá adquirir en colores Morado Phantom, Blanco, Negro y Rosado (exclusivo en tienda Samsung). La versión de 256GB de almacenamiento tiene un costo de $4.149.900 y el de 128GB cuesta $3.899.900. Al comprarlo en preventa en operadores móviles los usuarios recibirán unos Galaxy Buds Live.
Por su parte, el Galaxy S21+ está disponible en color Plateado, Negro y Violeta por $5.149.900. Por compra en preventa (en operadores móviles) los usuarios se llevarán gratis los Galaxy Buds Live y un Smart Tag.
Finalmente el Galaxy S21 Ultra está disponible en dos tonos: Negro Phantom y Plateado Phanthom, su costo es de $6.149.900, y por la compra en preventa a través de operadores se pueden llevar gratis unos Galaxy Buds Pro, el nuevo Spen cover y un Smart Tag.
Especificaciones | Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21 + | Samsung Galaxy S21 Ultra |
---|---|---|---|
Materiales | Marco medio de aluminio Parte trasera de plástico Gorilla Glass Victus en frontal | Marco medio de aluminio Gorilla Glass Victus en posterior Gorilla Glass Victus en frontal | Marco medio de aluminio Gorilla Glass Victus en posterior Gorilla Glass Victus en frontal |
Dimensiones y peso | 151,7 x 71,2 x 7,9 milímetros 171 gramos | 161,5 x 75,6 x 7,8 mm 202 gramos | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm 229 gramos |
Pantalla | Pantalla plana de 6.2 pulgadas Resolución FHD+ 2400 x 1080 píxeles Dynamic AMOLED 2X Frecuencia de actualización variable de 120 Hz HDR10 +1300 nits de brillo máximo | Pantalla plana de 6.7 pulgadas Resolución FHD+ 2400 x 1080 píxeles Dynamic AMOLED 2X Frecuencia de actualización variable de 120 1300 nits de brillo máximo HDR10 + | Pantalla curva de 6.8 pulgadas Resolución curva QHD + de 3200 x 1440 píxeles Dynamic AMOLED 2X Frecuencia de actualización variable de 120 Hz Brillo máximo de 1500nits HDR10 + |
Procesador | Exynos 2100 | Exynos 2100 | Exynos 2100 |
RAM y almacenamiento | – 8 GB + 128 GB – 8 GB + 256 GB | – 8 GB + 128 GB – 8 GB + 256 GB | – 12 GB + 128 GB – 12 GB + 256 GB – 16 GB + 512 GB |
Bateria cargando | 4000 mAh Carga rápida 25 W Carga inalámbrica de 15 W Carga inalámbrica inversa Sin cargador en caja en la mayoría de las regiones | 4800 mAh Carga rápida de 25 W Carga inalámbrica de 15 W Carga inalámbrica inversa Sin cargador en caja en la mayoría de las regiones | 5000 mAh Carga rápida de 25 W Carga inalámbrica de 15 W Carga inalámbrica inversa Sin cargador en caja en la mayoría de las regiones |
Seguridad | Escáner ultrasónico de huellas dactilares en pantalla | Escáner ultrasónico de huellas dactilares en pantalla | Escáner ultrasónico de huellas dactilares en pantalla |
Cámara (s) trasera | Principal: 12MP, lente gran angular, f / 1.8, 1 / 1.76 ″, 1.8µm, OIS, Dual Pixel AF Segundo: 12MP, lente ultra gran angular, f / 2.2, 120 ° FoV, 1 / 2.55 ″, 1.4µm, enfoque fijo Tercero: 64MP, teleobjetivo, f / 2.0, 1 / 1.76 ″, 0.8µm, PDAF, OIS | Primario: 12MP, lente gran angular, f / 1.8, 1 / 1.76 ″, 1.8µm, OIS, Dual Pixel AF Secundario: 12MP, lente ultra gran angular, f / 2.2, 120 ° FoV, 1 / 2.55 ″, 1.4µm, enfoque fijo Tercero: 64MP, teleobjetivo, f / 2.0, 1 / 1.76 ″, 0.8µm, PDAF, OIS | Principal: 108 MP, lente gran angular, f / 1.8, 79 °, 24 mm, 1 / 1.33 ″, 0.8µm (pre-nona-binning), OIS, PDAF, Laser AF Segundo: 12 MP, lente ultra gran angular, f / 2.2, 120 ° FoV, 13 mm, 1 / 2.55 ″, 1.4 µm, Dual Pixel AF Tercero: 10 MP, teleobjetivo, f / 2.4, 35 °, 72 mm, 1 / 3.24 ″, 1.22µm, OIS, zoom óptico 3x, AF de doble píxel Cuarto: 10 MP, teleobjetivo, f / 4.9, 10 °, 240 mm, 1 / 3.24 ″, 1.22µm, OIS, zoom óptico 10x, AF de doble píxel Vídeo:4K a 60 fps en todas las cámaras delanteras y traseras |
Cámara frontal | 10MP, f / 2.2, 1.22µm, 80 ° FoV, AF de doble píxel | 10MP, f / 2.2, 1.22µm, 80 ° FoV, AF de doble píxel | 40MP, f / 2.2, 0.7μm, 80 ° FoV, PDAF |
Puertos | USB 3.2 tipo C | USB 3.2 tipo C | USB 3.2 tipo C |
Audio | Altavoces estéreo de AKGDolby Atmos | Altavoces estéreo de AKGDolby Atmos | Altavoces estéreo de AKGDolby Atmos |
Conectividad | Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, 5G | Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6, 5G | Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi 6E, 5G |
Software | Samsung One UI 3.1 basado en Android 11 | Samsung One UI 3.1 basado en Android 11 | Samsung One UI 3.1 basado en Android 11 |
Otras características | Resistencia al agua IP68 ANT + Samsung DeX Knox Asistente de voz Bixby Panel de Google Discover Soporte MST en algunas regiones | Resistencia al agua IP68 ANT + Samsung DeX Knox UWB Asistente de voz Bixby Panel de Google Discover Soporte MST en algunas regiones | Resistencia al agua IP68 ANT + Samsung DeX Knox UWB Asistente de voz Bixby Panel de Google Discover Compatibilidad con Wacom Stylus y S Pen (se venden por separado y se almacenan externamente) Soporte MST en algunas regiones |
Relacionados