Esto cuestan los nuevos Samsung Galaxy S22 y S22 Plus en Colombia
Pocos días después del anuncio global, Samsung Colombia anunció la disponibilidad en el mercado colombiano de su nueva serie de smartphones Galaxy S22. Desde hoy, los fans de la marca en el país podrán adquirir los equipos en preventa, según informó la marca.
Especificaciones del Galaxy S22 y Galaxy S22 Plus
Característica | Galaxy S22 | Galaxy S22+ |
---|---|---|
Pantalla | Dynamic AMOLED de 6,1 pulgadas Relación de aspecto de 19,5:9 Resolución FHD+ (2340 x 1080) Frecuencia de actualización adaptable de 120 Hz (10 Hz a 120 Hz) Frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz | Dynamic AMOLED de 6,6 pulgadas Relación de aspecto de 19,5:9 Resolución FHD+ (2340 x 1080) Frecuencia de actualización adaptable de 120 Hz (10 Hz a 120 Hz) Frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz |
Procesador | Exynos 2200 | Global: Exynos 2200 |
RAM | 8GB | 8GB |
Almacenamiento | 128 GB o 256 GB No soporta tarjeta microSD | 128 GB o 256 GB No soporta tarjeta microSD |
Batería | Batería de 3700 mAh Carga con cable de 25 W Carga inalámbrica de 15 W Sin cargador en la caja | Batería de 4500 mAh Carga con cable de 45 W Carga inalámbrica de 15 W Sin cargador en la caja |
Cámaras | Trasera: – 50 MP ancho (1,0 μm, ƒ1,8, 23 mm, campo de visión de 85 grados) – 12 MP ultraancho (1,4 μm, ƒ2,2, 13 mm, campo de visión de 120 grados) – Teleobjetivo de 10 MP (1,0 μm, ƒ2,4, 69 mm , FoV de 36 grados, zoom óptico de 3x) Frontal: 40 MP (ƒ2.2, 23 mm, FoV de 80 grados) | Trasera: – 50 MP ancho (1,0 μm, ƒ1,8, 23 mm, campo de visión de 85 grados) – 12 MP ultraancho (1,4 μm, ƒ2,2, 13 mm, campo de visión de 120 grados) – Teleobjetivo de 10 MP (1,0 μm, ƒ2,4, 69 mm , FoV de 36 grados, zoom óptico de 3x) Frontal: 40 MP (ƒ2.2, 23 mm, FoV de 80 grados) |
Video | Con cámara trasera: – 8K a 24 fps (solo lente principal) – 4K a 60 fps (todas las lentes) Con frontal: 4K a 60 fps | Con cámara trasera: – 8K a 24 fps (solo lente principal) – 4K a 60 fps (todas las lentes) Con frontal: 4K a 60 fps |
Audio | Compatibilidad con altavoces estéreo Dolby Atmos | Compatibilidad con altavoces estéreo Dolby Atmos |
Conectividad | 5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 6 (ax), banda dual, Bluetooth 5.2, NFC | 5G (mmWave + Sub6), Wi-Fi 6E (6 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, Compatibilidad con banda ultraancha (UWB) |
Seguridad | Sensor ultrasónico de huellas dactilares debajo de la pantalla | Sensor ultrasónico de huellas dactilares debajo de la pantalla |
Software | Android 12 con capa One UI 4.1 | Android 12 con capa One UI 4.1 |
Compatibilidad con S Pen | No | No |
Durabilidad | Certificado IP68 | Certificado IP68 |
Dimensiones y peso | 70,6 x 146 x 7,6 mm / 168 g | 75,8 x 157,4 x 7,6 mm / 196g |
Colores | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold |
Disponibilidad y precio Galaxy S22 y S22+ en Colombia
La familia Galaxy S22 estará disponible en el mercado colombiano en preventa desde el 24 de febrero al 10 de marzo con ofertas exclusivas y planes de financiación a través de la tienda online de la marca, operadores móviles y los diferentes retailers nacionales.
El precio del Galaxy S22+ de 256 GB es de $5’149.900 COP, mientras que el Galaxy S22 de 256 GB se conseguirá en $4’149.900 y la opción más económica será un Galaxy S22 de 128 GB de almacenamiento por un precio de $3’899.900 pesos.
A partir del 11 de marzo los equipos estarán disponibles en todos los puntos de venta del país con diversas opciones de financiación con 0% de interés y plan recambio para que los usuarios renueven su Smartphone, con descuentos de hasta el 40%.
Relacionados