Samsung Galaxy S4 Vs iPhone5, Lumia 920 y BB Z10 ¿Cuál es mejor?
Sin duda alguna la pelea que tienen cazada los dispositivos móviles, va mucho más allá de querer ganar cuota en el mercado.
Hace algunos años veíamos como sí o sí el iPhone era el celular gama alta preferido en el mundo, con la llegada de Android se abrió campo a que otros fabricantes desarrollaran terminales de última tecnología para incursionar en el mercado.
Hacia el año 2009, recuerdo muy bien que para los amantes (en ese entonces) de la marca Nokia, ver un dispositivo de esa calidad con el sistema operativo de Google era un sueño, en su mayoría querían ver un equipo con estas cualidades, pero eso nunca pasó.
Hoy la guerra está casada entre varios celulares de grandes marcas, sabemos muy bien cuales son los dos que están en el top pero… ¿Cuál es el mejor? Sin duda alguna el Galaxy S4 supone por ser el más nuevo el que mejores características presente, sin embargo, con la similitud en las características cualquier persona que diga que uno de los dos dispositivos que estén en el top es el mejor, simplemente está dando una conclusión muy ambigua.
Galaxy S 4 | iPhone 5 | Lumia 920 | Z10 | |
---|---|---|---|---|
Fabricante | Samsung | Apple | Nokia | Blackberry |
Dimensiones (en mm) | 136,6×69,8×7,9 | 123,8×58,6×7,6 | 130,3×70,8×10,7 | 130x65x9 |
Peso (en gramos) | 130 | 112 | 185 | 135 |
Sistema Operativo | Android 4.2.2 | iOS 6 | Windows phone 8 | BlackBerry 10 |
Pantalla (en pulgadas) | 5 | 4 | 4,5 | 4,2 |
Resolución (en píxeles) | 1.920×1.080 | 1.136×640 | 1.280×720 | 1.280×768 |
Densidad Pant. (en ppp) | 441 | 326 | 332 | 356 |
Procesador | 4 + 4 núcleos a 1,6 GHz | 2 núcleos a 1,29 GHz | 2 núcleos a 1,5 GHz | 2 núcleos a 1,5 GHz |
Memoria RAM (en GB) | 2 | 1 | 1 | 2 |
Almacenamiento (en GB) | 8 / 16 / 64 + microSD | 16 / 32 / 64 | 32 | 16 + microSD |
Conectividad destacable | NFC / LTE | LTE | NFC / LTE | NFC / LTE |
Batería (en mAh) | 2.600 | 1.400 | 2.000 | 1.800 |
Cámara principal (en megapíxeles) | 13 | 8 | 8,7 | 8 |
Precio (en USD) | – | 875 / 1000 / 1,136 | 875 | 680 |
Relacionados