¡Un smartphone PLEGABLE! El Motorola RAZR 5G en Colombia: unboxing y primeras impresiones
Solo en el desarrollo de este producto Motorola registró 100 patentes. Es la segunda versión del renovado Razr, un dispositivo que conserva ese estilo y aspecto icónico inspirado en el Razr V3, el histórico celular que definió parte de la cultura pop.
Este Razr 5G 2020 llega con cuatro antenas 5G, un sensor de huellas dactilares reubicado en la parte posterior, mayor capacidad de batería, cámara principal de 48 MP con OIS, EIS y autoenfoque láser.
Promete una resistencia de más de 200.000 ciclos, suficiente para abrir y cerrar con tranquilidad el dispositivo durante más de 5 años. Finalmente, el Motorola Razr 5G lo encontramos en su pantalla externa llamada Quick View, que permite acceder a prácticamente todo incluso con el dispositivo cerrado, evitando desbloqueos innecesarios y un ahorro significativo de tiempo para enviar respuestas, llamar contactos preferidos, seguir una ruta en Maps, pasar una canción de Spotify, entre muchas otras opciones.
Especificaciones técnicas Moto razr 5G
Sistema Operativo | Android 10 con My UX para más personalización |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 765G GPU Adreno 620 |
Memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento interno | 256 GB |
Dimensiones | Abierto: 72.6 x 169.2 x 7.9 Cerrado: 72.6 x 91.7 x 16 |
Peso | 192 gramos |
Pantalla | Principal: 6.2 pulgadas Pantalla externa: 2.7 pulgadas |
Batería | 2800 mAh |
Carga | 15W TurboPower |
Otros | Soporta salpicaduras de agua y el polvo |
Redes | 5G: NR Sub-6GHz | 4G: LTE (DL Cat 18) | 3G: UMTS / HSPA+ | 2G: GSM / EDGE |
Bandas | China/Japan/EMEA/ANZ SKU5G: sub-6GHz band n1/n3/n5/n7/n28/n41/n41 HPUE/n77/n78/n78 HPUE/n79/n79 HPUE | 4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42/46/66/71 | 3G: UMTS band 1/2/4/5/6/8/19 | 2G: CDMA band 0 | 2G: GSM band 2/3/5/8 NA/LATAM/CAN SKU5G: sub-6GHz band n2/n5/n25/n41/n41 HPUE/n66/n71/n78 | 4G: LTE band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/38/39/40/41/41 HPUE/46/48/66/71 | 3G: UMTS band 1/2/4/5/8 | 2G: CDMA band 0/1/10 | 2G: GSM band 2/3/5/8 |
Cámara Principal | 48MP Quad Pixel con salida de 12MP | apertura de f/1.7 | 1.6μm pixel | OIS, Laser autofocus (TOF) |
Video | UHD (30fps) en formato 16:9 o 21:9 | FHD (60/30fps) @ 16:9 o 21:9 | Slow motion FHD (120fps) | Slow motion HD (240fps) |
Cámara Frontal | 20MP Quad Pixel | apertura f/2.2 | 1.6μm pixel |
SIM Card | Dual SIM (1 Nano SIM + 1 eSIM) |
Conexión | USB Type-C port (USB 3.1) |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 GHz + 5 GHz | Wi-Fi hotspot |
FM Radio | No |
Altavoz | Bottom-ported loudspeaker |
Micrófonos | 4 Microphones en total |
NFC | Sí |
Servicios de localización | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Sensores | Accelerometer, Magnetometer (compass), Gyro, Barometer, Ultrasonic, Proximity, Ambient Light, SAR |
Accesorios en Caja | Device, TurboPower 15 charger, USB Type-C cable, 3.5mm headset adapter, guides, SIM tool, accessory pouch |
Colores | Polished Graphite, Liquid Mercury, Blush Gold |
Relacionados