La nueva familia de smartphones Galaxy S20 llega a Colombia
Este viernes inicia la preventa de la nueva serie de smartphones Galaxy S20 en Colombia. De acuerdo con Samsung, sus nuevos dispositivos estarán disponibles en Tiendas de Experiencia Samsung y canales tradicionales de venta como almacenes de cadena y operadores móviles.
Samsung está ofreciendo en el país todo su portafolio de nueva generación que incluye los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra, aunque por ahora en forma de preventa. La nueva generación de esta serie incluye varias novedades importantes en su hardware, como una revolucionaria cámara que captura video en resolución 8K, un potente zoom, un robusto procesador, una batería inteligente, gran capacidad de almacenamiento, conectividad 5G, alianzas con Google y Microsoft, y todo el respaldo en seguridad gracias a la aplicación Samsung Knox.
Te recomendamos: Todas las características de la renovada familia de teléfonos Galaxy S20 con 5G
Precio y disponibilidad
Galaxy S20 Ultra: $5.499.900. Gratis Galaxy Buds+. Disponible en Gris y Negro Cósmico.
Galaxy S20+: $4.499.900. Gratis Galaxy Buds+. Disponible en Negro Cósmico, Gris Cósmico y Azul.
Galaxy S20: $3.999.900. Gratis Galaxy Buds. Disponible en Azul, Rosa y Gris
Especificaciones del Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra | |
Pantalla | AMOLED 2X Quad HD+ Dynamic de 6,2 pulg. Pantalla Infinity-O (3200X1440) certificación HDR10+ admite frecuencia de actualización 120 Hz | AMOLED 2X Quad HD+ Dynamic de 6,7 pulg. Pantalla Infinity-O (3200X1440) certificación HDR10+ admite frecuencia de actualización 120 Hz | AMOLED 2X Quad HD+ Dynamic de 6,9 pulg. Pantalla Infinity-O (3200X1440) certificación HDR10+ admite frecuencia de actualización 120 Hz |
Cámara | [Cámara frontal] 10 MP, Dual Pixel AF, F2.2 (80˚) [Cámara trasera] Cámara triple Ultra ancha: *12 MP, F2.2 (120˚) Gran angular: *12 MP, F1.8 (79˚) Super Speed Dual Pixel AF, OIS Teleobjetivo: *64 MP, PDAF F2.0 (76˚), OIS | [Cámara frontal] 10 MP, Dual Pixel AF, F2.2 (80˚) [Cámara trasera] Cámara cuádruple Ultra ancha: *12 MP, F2.2 (120˚) Gran angular: *12 MP, F1.8 (79˚) Super Speed Dual Pixel AF, OIS Teleobjetivo: *64 MP, PDAF, F2.0 (76˚), OIS Cámara DepthVision | [Cámara frontal] 40 MP, PDAF, F2.2 (80˚) [Cámara trasera] Cámara cuádruple Ultra ancha: *12 MP, F2.2 (120˚) Gran angular: *108 MP, F1.8 (79˚) PDAF, OIS Teleobjetivo: **48 MP, PDAF, F3.5 (24˚), OIS Cámara DepthVision |
Dimensiones y peso | Dimensiones: 151,7 x 69,1 x 7,9 mm Peso: 163 g | Dimensiones: 161,9 x 73,7 x 7,8 mm Peso: 186 g *La versión 5G mmwave pesa 188 g. | Dimensiones: 166,9 x 76,0 x 8,8 mm Peso: 220 g *La versión 5G mmwave pesa 222 g. |
Memoria | 5G 12 GB RAM (LPDDR5) con 128 GB de almacenamiento interno LTE 8 GB RAM (LPDDR5) con 128 GB de almacenamiento interno | 5G 12 GB RAM (LPDDR5) con 512 GB de almacenamiento interno 12 GB RAM (LPDDR5) con 256 GB de almacenamiento interno 12 GB RAM (LPDDR5) con 128 GB de almacenamiento interno LTE 8 GB RAM (LPDDR5) con 128 GB de almacenamiento interno | 5G/LTE 16 GB RAM (LPDDR5) con 512 GB de almacenamiento interno 12 GB RAM (LPDDR5) con 256 GB de almacenamiento interno 12 GB RAM (LPDDR5) con 128 GB de almacenamiento interno |
Batería | 4000 mAh (típico) | 4500 mAh (típico) | 5000 mAh (típico) |
SO | Android 10 | ||
Conectividad y red | 5G 5G no independiente (NSA), 5G independiente (SA), Sub6 / mmWave*, Dynamic Spectrum Sharing (DSS) LTE 4×4 MIMO, hasta 7CA, LAA, LTE Cat.20 mejorado Hasta 2,0 Gbps de descarga/ Hasta 200 Mbps de carga Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4G+5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM Hasta 1,2 Gbps de descarga/ Hasta 1,2 Gbps de carga Bluetooth Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB tipo C, NFC, Ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) *S20 solo admite Sub6*LTE: LAA es solo para EE. UU.*La velocidad real puede variar según el país, la operadora y el entorno del usuario. *Requiere una conexión 5G óptima. La velocidad real puede variar según el país, la operadora y el entorno del usuario. *La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. BeiDou puede no estar disponible en ciertos países. | ||
Pago | NFC, MST *Puede diferir según el mercado, la operadora y los proveedores de servicios. | ||
Sensores | Sensor ultrasónico de huellas digitales, acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de iluminación RGB | ||
Autenticación | Tipo de bloqueo: patrón, PIN, contraseña Tipo de bloqueo biométrico: Sensor de huella dactilar, reconocimiento facial | ||
Audio | Altavoces estéreo y auriculares con audio AKG Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos). *Auriculares: Tipo de canal híbrido, unidad dinámica de 2 vías Formato de reproducción de audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF | ||
Video | Formato de reproducción de video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Relacionados